[1] | S. Kokot. Response spectrum of a reinforced concrete frame structure under various column removal scenarios. Journal of Building Engineering, 49:103992, 2022. |
[2] | S. Kokot. Reinforced concrete beam under support removal—parametric analysis. Materials, 14(20):5917, 2021. |
[3] | L. Huras, P. Bońkowski, M. Nalepka, S. Kokot, and Z. Zembaty. Numerical analysis of monitoring of plastic hinge formation in frames under seismic excitations. Journal of Measurements in Engineering, 6(4):190--195, 2018. |
[4] | S. Kokot. Influence of column removal rate on the response of a reinforced concrete structure. (in Polish). Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, 34(64 (2/I/2017)):97--106, 2017. |
[5] | S. Kokot. Wpływ szybkości utraty słupa na dynamiczną odpowiedź konstrukcji żelbetowej. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture), 34(64 (2/I/2017)):97--106, 2017. |
[6] | Z. Zembaty, P. Bobra, P. Bońkowski, S. Kokot, and J. Kuś. Strain sensing of beams in flexural vibrations using rotation rate sensors. Sensors and Actuators A: Physical, 269:322--330, 2017. |
[7] | K. Jurowski, S. Kokot, P. Bobra, and S. Grzeszczyk. Metoda wyznaczania dynamicznego modułu sprężystości betonu z wykorzystaniem impulsowego wzbudzenia drgań i analizy modalnej. Inżynieria i Budownictwo, 11:612--615, 2016. |
[8] | Z. Zembaty, S. Kokot, F. Bozzoni, L. Scandella, C. Lai, J. Kuś, and P. Bobra. A system to mitigate deep mine tremor effects in the design of civil infrastructure. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 74:81--90, 2015. |
[9] | Z. Zembaty, S. Kokot, F. Bozzoni, L. Scandella, C. Lai, J. Kuś, and P. Bobra. A system to mitigate deep mine tremor effects in the design of civil infrastructure. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 74:81--90, 2015. |
[10] | Z. Zembaty, S. Kokot, P. Bobra, and J. Kuś. Projektowanie budowli wg eurokodu 8 na terenach górniczych LGOM. Materiały Budowlane, pages 48--49, 2015. |
[11] | Z. Zembaty and S. Kokot. Adaptacja sejsmicznych norm projektowania konstrukcji do ujecia wplywu wstrzasow gorniczych na budowle. Przegląd Górniczy, 70(6):72--77, 2014. |
[12] | Z. Zembaty, S. Kokot, and P. Bobra. Application of rotation rate sensors in an experiment of stiffness "reconstruction". Smart Materials and Structures, 22(7), 2013. open access: http://iopscience.iop.org/0964-1726/22/7/077001/. |
[13] | S. Kokot, Z. Zembaty, and P. Bobra. An analysis of the effectiveness of application of rotation rate sensors in non destructive damage evaluation. Key Engineering Materials, Trans Tech Publications Ltd, Damage Assessment of Structures X:783--790, 2013. (DAMAS - Damage Assessment of Materials and Structures, Dublin, Irlandia). |
[14] | S. Kokot, A. Anthoine, P. Negro, and G. Solomos. Static and dynamic analysis of a reinforced concrete flat slab frame building for progressive collapse. Engineering Structures, 40:205--217, 2012. |
[15] | S. Kokot. Analysis of a reinforced concrete frame structure against accidental loading using alternate load path method (in Polish). Inżynieria i Budownictwo, 8:444--446, 8 2012. |
[16] | S. Kokot. Analiza ramy żelbetowej na obciążenia wyjątkowe według metody zastępczej ścieżki obciążenia. Inżynieria i Budownictwo, 8:444--446, 2012. |
[17] | Z. Zembaty and S. Kokot. Application of rotational measurements in stiffness reconstruction of beams and frames. Key Engineering Materials, Trans Tech Publications Ltd, 413-414:189--194, 6 2009. (DAMAS - Damage Assessment of Materials and Structures, Pekin, Chiny). |
[18] | S. Kokot and Z. Zembaty. Vibration based stiffness reconstruction of beams and frames by observing their rotations under harmonic excitations — Numerical analysis. Engineering Structures, 31(7):1581--1588, 2009. |
[19] | S. Kokot and Z. Zembaty. Damage reconstruction of 3D frames using genetic algorithms with Levenberg-Marquardt local search. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 29(2):311--323, 2009. |
[20] | S. Kokot and Z. Zembaty. Reconstruction problem of reinforced concrete beams under harmonic excitations. Key Engineering Materials, Trans Tech Publications Ltd, 347:691--696, 2007. (DAMAS - Damage Assessment of Materials and Structures, Turyn, Włochy). |
[21] | S. Kokot and Z. Zembaty. Wykrywanie i lokalizacja uszkodzeń konstrukcji za pomocą pomiarów drgań i analiz numerycznych. Inżynieria i Budownictwo, 62(4):215--218, 2006. |
[22] | S. Kokot. Analiza efektywności numerycznej wybranych metod detekcji uszkodzeń w konstrukcjach prętowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 102:201--208, 2004. |
[1] | S. Kokot. Vertical pushover analysis of a reinforced concrete frame structure under a column removal. In Design, Experiment and Analysis of Protective Structures. Proceedings of the 5th International Conference on Protective Structures (ICPS5), pages 578--583, Poznań, Poland, 9 2018. |
[2] | Z. Zembaty, S. Kokot, F. Bozzoni, C. G. Lai, P. Bobra, and J. Kuś. Modeling induced ground motion as a seismic design structural load. In 16th World Conference on Earthquake Engineering (WCEE 2017): Resilience - The New Challenge in Earthquake Engineering, volume 1, pages 1--11. Chilean Association on Seismology and Earthquake Engineering (ACHISINA), 2017. |
[3] | M. Nalepka, Z. Zembaty, and S. Kokot. Experimental evaluation of wavelet based damage monitoring of a reinforced concrete frame. In 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, volume 1, pages 419--420, Gdańsk, Poland, 9 2015. |
[4] | S. Kokot. Progressive collapse of a reinforced concrete flat slab frame under column removal. In 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, volume 2, pages 757--758, Gdańsk, Poland, 9 2015. |
[5] | S. Kokot, Z. Zembaty, and P. Bobra. Application of rotation rate sensors to improve structural health monitoring of beams in flexure. In 39th Solid Mechanics Conference, Zakopane, Poland, 9 2014. |
[6] | Z. Zembaty, S. Kokot, and P. Bobra. Application of rotation rate sensors in structural health monitoring. In 9th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN, pages 2585--2590, Porto, Portugal, 2014. |
[7] | S. Kokot, Z. Zembaty, and P. Bobra. An analysis of the effectiveness of application of rotation rate sensors in non destructive damage evaluation. In DAMAS - Damage Assessment of Materials and Structures, Dublin, Irlandia, 7 2013. |
[8] | Z. Zembaty, S. Kokot, and P. Bobra. Rekonstruowanie zmian sztywności belki poprzez pomiary kąta obrotu jej osi. In 58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Rzeszów - Krynica, 9 2012. |
[9] | Z. Zembaty and S. Kokot. Monitorowanie zmian sztywności przestrzennych konstrukcji prętowych poprzez pomiary ich drgań harmonicznych. In 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, pages 883--890, Kielce-Krynica, 9 2010. |
[10] | Z. Zembaty and S. Kokot. Application of rotational measurements in stiffness reconstruction of beams and frames. In DAMAS - Damage Assessment of Materials and Structures, Pekin, Chiny, 6 2009. |
[11] | S. Kokot and Z. Zembaty. Odtwarzanie rozkładów sztywności belek za pomoc pomiarów ich drgań. In Pięćdziesiąta Trzecia Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, volume 2, pages 479--486, Krynica, 2007. |
[12] | S. Kokot and Z. Zembaty. Reconstruction problem of reinforced concrete beams under harmonic excitations. In DAMAS - Damage Assessment of Materials and Structures, Turyn, Włochy, 7 2007. |
[13] | S. Kokot and Z. Zembaty. Vibration based seismic damage reconstruction of r/c structures. In First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, (a joint event of the 13th ECEE & 30th General Assembly of the ESC), Geneve, Switzerland, 2007. |
[14] | S. Kokot. Analiza efektywności numerycznej wybranych metod detekcji uszkodzeń w konstrukcjach prętowych. In Konferencja Doktorantów, Wisła, 12 2004. |
[15] | Z. Zembaty and S. Kokot. Porównanie efektywności dwóch metod detekcji i lokalizacji uszkodzeń w układach belkowych. In Pięćdziesiąta Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, pages 85--92, Krynica, 2004. |
[1] | S. Kokot and G. Solomos. Progressive collapse risk analysis: literature survey, relevant construction standards and guidelines. JRC Scientific and Technical Reports JRC 73061, European Commission, Joint Research Centre, Ispra, Italy, 2012. |
[2] | Z. Zembaty, C. Lai, S. Kokot, L. Scandella, F. Bozzoni, H. Nowak, J. Kuś, P. Bobra, K. Jaśkiewicz, and P. Król. Wytyczne branżowe do projektowania obiektów kubaturowych w LGOM na wpływy dynamiczne od wstrząsów górniczych. code of practice for approval and reviewing of design solutions related to mitigate mine tremors effects in LGOM region. opracowanie dwujęzyczne polsko-angielskie na zlecenie kghm 2011 r. Technical report, Politechnika Opolska, Opole, 2012. |
[3] | Z. Zembaty, C. Lai, S. Kokot, L. Scandella, F. Bozzoni, H. Nowak, J. Kuś, P. Bobra, K. Jaśkiewicz, and P. Król. Wytyczne branżowe do projektowania obiektów kubaturowych w LGOM na wpływy dynamiczne od wstrząsów górniczych. Technical report, Politechnika Opolska, Opole, 2012. |
[4] | Z. Zembaty, C. Lai, S. Kokot, L. Scandella, F. Bozzoni, H. Nowak, J. Kuś, P. Bobra, K. Jaśkiewicz, and P. Król. Code of practice for approval and reviewing of design solutions related to mitigate mine tremors effects in LGOM region. Technical report, Politechnika Opolska, Opole, 2012. |
[5] | Z. Zembaty, S. Kokot, and P. Bobra. Symulacyjne i eksperymentalne badania zastosowania pomiarów rotacji w dynamicznej identyfikacji układów prętowych. sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu badawczego własnego (kbn -- ncn) nr n n506 289037. Technical report, Politechnika Opolska, Opole, 2012. |
[6] | S. Kokot, A. Anthoine, P. Negro, and G. Solomos. The effects of strain rate in progressive collapse analyses of a reinforced concrete frame building. JRC Scientific and Technical Reports JRC 68296, European Commission, Joint Research Centre, Ispra, Italy, 2011. |
[7] | S. Kokot, A. Anthoine, P. Negro, and G. Solomos. Static and dynamic analysis of a reinforced concrete flat slab frame building for progressive collapse. JRC Scientific and Technical Reports JRC 62663, European Commission, Joint Research Centre, Ispra, Italy, 2010. |
[8] | S. Kokot. Literature survey on current methodologies of assessment of building robustness and avoidance of progressive collapse. JRC Scientific and Technical Reports JRC 5598, European Commission, Joint Research Centre, Ispra, Italy, 2009. |
[9] | Z. Zembaty, S. Kokot, P. Król, and K. Jaśkiewicz. Opracowanie wytycznych projektowych dla obiektów kubaturowych w LGOM oraz zabezpieczeń profilaktycznych obiektów na wpływy dynamiczne od wstrząsów górniczych. etap ii. Technical report, KGHM CUPRUM Sp. z o.o. -- CBR, Wrocław, Wrocław, 2008. |
[10] | Z. Zembaty and S. Kokot. Ocena odporności zabudowy kubaturowej miasta Polkowice do Planu Ruchu 2008-2010 w oparciu o skalę GSI-2004, BU-15/07, dla Instytutu Techniki Budowlanej, (Assessment of seismic resistance of Polkowice building stock for the mine activity plan for 2008-2010 using GSI-2004 scale). Technical report, Politechnika Opolska, 2007. |
[11] | Z. Zembaty and S. Kokot. Wyznaczenie zastępczych sił bezwładności, przyjętych jako wymuszenie kinematyczne od drgań podłoża gruntowego dla celów projektowania nowej zabudowy kubaturowej w obszarze LGOM, BU-14/07, dla KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe (Determination of eqivalent inertia forces of the kinematic excitations to design new buildings in the LGOM Copper Basin). Technical report, Politechnika Opolska, Opole, 2007. |
[12] | Z. Zembaty and S. Kokot. Seismic calculations of bridge structure designed by MGGP S.A. for Darnah location in Libya. Technical report, Małopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa S.A., Tarnów, 2007. |
[13] | Z. Zembaty, T. Chmielewski, M. Kowalski, and S. Kokot. Wyznaczenie wielkości wymuszeń kinematycznych od wstrząsów górniczych w warunkach LGOM wraz z oceną szkodliwości ich oddziaływań w oparciu o kryteria prędkości i przemieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem składowiska Żelazny most. Raport z pracy naukowo-badawczej dla KGHM w Lubinie wykonywanej w okresie styczeń-lipiec 2004 -- etap II: Model obciążenia sejsmicznego składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most. Technical report, Politechnika Opolska, 2004. |
[14] | Z. Zembaty, T. Chmielewski, M. Kowalski, and S. Kokot. Analiza modalna drgań budynków poddanych wstrząsom górniczym. Raport z pracy naukowo-badawczej dla ZG Rudna w Polkowicach wykonanej w okresie kwiecień-sierpień 2002. Technical report, Politechnika Opolska, 2002. |
S. Kokot. Zastosowanie algorytmów genetycznych do identyfikacji rozkładów uszkodzeń w układach belkowo-ramowych poprzez pomiary ich drgań. PhD thesis, Politechnika Opolska, Opole, 6 2007.
S. Kokot. Application of genetic algorithms in dynamic identification of damage distributions in beams and frames. PhD thesis, Politechnika Opolska, Opole, 6 2007. (In Polish).
S. Kokot. Application of tuned mass dampers to mitigate wind-induced vibrations in tall buildings. Master's thesis, Politechnika Opolska, Opole, 7 2002. (In Polish).
S. Kokot. Redukcja drgań wysokich budynków poddanych działaniu wiatru z zastosowaniem strojonych tłumików masowych. Master's thesis, Politechnika Opolska, Opole, 7 2002.
pok. 206c
środa 11.00-12.00
Prof. Zbigniew Zembaty
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki Budowli
Emacs
Scipy
Numpy
Matplotlib
Octave
Inkscape
Gimp
OpenSees
Cast3M
GiD
Gmsh